BENCHMARK MATRIXCROSS-EXAMINATION PROTOCOL // 多维度横向解密对比室
多维度横向对比实测矩阵
并排审视各服务商在晚高峰速度、延迟抖动、流媒体解锁能力、退款政策与跑路风险等级上的技术表现。
横向测量对比
【商业推广与推荐排序特别披露】
部分链接包含推广邀请码,本站可能获得佣金。展示顺序由站长指定,不要宣称是根据实测性能得出的排名,具体服务表现请参阅证据与测试记录。
SELECT SERVICES TO COMPARE // 选择参与并排对比的服务 (点击勾选/取消):已选中 4 项
| 评测维度 | #001 // DOSSIER-001 (榴莲云) 榴莲云 (LiuLian Cloud) 主推荐专线 | #002 // DOSSIER-002 (大佬云) 大佬云 (DaLao Cloud) 主推荐专线 | #003 // DOSSIER-003 (闪电鼠) 闪电鼠 (ShanDianShu) 主推荐专线 | #004 // DOSSIER-004 (云界线) 云界线 (YunJieXian) 主推荐专线 |
|---|---|---|---|---|
| 底层线路拓扑 | IPLC专线 | IPLC专线 | IEPL专线 | IPLC专线 |
| 起步价格与规格 | ¥16.80/月起 (原价 ¥24/月)|小包年付 ¥96,折合约 ¥0.26/天 | 月付 ¥16.10 起 (原价 ¥23.00/月)|一次性流量包 ¥99 起 | 月付 ¥15.40 起 (原价 ¥22.00/月) | 月付 ¥15.40 起 (原价 ¥22.00/月)|一次性流量包 ¥99 起 |
| 设备限制 | 不限设备(不限制同时在线客户端数量) | 不限设备(多设备自由在线) | 不限设备(覆盖电脑、手机与路由器) | 不限设备(多设备自由在线) |
| 测速与晚高峰表现 | 未实测(公开资料不足,不编造测试值) | 未实测(公开资料不足,不编造测试值) | 未实测(公开资料不足,不编造测试值) | 未实测(公开资料不足,不编造测试值) |
| 客户端生态兼容 | 兼容通用客户端 (Clash等) | 兼容通用客户端 (Clash等) | 兼容通用客户端 (Clash等) | 兼容通用客户端 (Clash等) |
| 优惠码信息 | ll88 (新人特惠 · 月付七折) | dly88 (新人特惠 · 月付七折) | sd88 (新人特惠 · 月付七折) | yjx888 (新人特惠 · 月付七折) |
| 流媒体支持声明 | 服务方声明原生 IP 解锁 Netflix, Disney+, YouTube, ChatGPT 等 (未实测全部节点) | 服务方声明原生 IP 解锁 Netflix/Disney+/ChatGPT (未实测) | 服务方声明全节点 x1 倍率、原生 IP 解锁 Netflix/Disney+/ChatGPT/TikTok (未实测) | 服务方声明原生 IP 解锁 Netflix/Disney+ (未实测) |
| 协议支持 | Shadowsocks, VLESS, Trojan | Shadowsocks, VLESS | VLESS, Shadowsocks | Shadowsocks, VLESS |
| 操作 |
查阅记录
正在调阅本地记录...
随机抽取卷宗RANDOM DOSSIER
已过滤草稿与排期,在已发布档案中即时调阅
正文卷宗目录
档案索引
密级: DECLASSIFIEDVER: 2026.10
查阅记录
正在调阅本地记录...
随机抽取卷宗RANDOM DOSSIER
已过滤草稿与排期,在已发布档案中即时调阅